■成犬
分類 | 体重の目安 | 代表的な犬種(例) | 体重維持の場合 |
ダイエットの場合 |
超小型犬 | 2kg | チワワ、ポメラニアン ヨークシャー・テリア、マルチーズ |
65g | 45g |
3kg | トイ・プードル、パピヨン | 85g | 60g | |
小型犬 | 4kg | ミニチュア・ダックスフンド | 105g | 80g |
5kg | シー・ズー | 125g | 90g | |
6kg | ミニチュア・シュナウザー | 145g | 105g | |
8kg | 柴犬 | 180g | 130g | |
中型犬 | 10kg | フレンチ・ブルドッグ、コーギー | 215g | 155g |
20kg | ボーダー・コリー | 360g | 260g | |
大型犬 | 30kg | ゴールデン・レトリーバー ラブラドール・レトリーバー |
485g | 355g |
超大型犬 | 40kg以上 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 605g以上 | 440g以上 |
1 日の食事回数 | 1~2回 |
200cc の計量カップ 1 杯は約 80g です。