■成犬
分類 | 体重の目安 | 代表的な犬種(例) | 食事量 | カップ数 |
超小型犬 | 2kg | チワワ、ポメラニアン ヨークシャー・テリア、マルチーズ |
55g | 0.7 |
3kg | トイ・プードル、パピヨン | 75g | 0.9 | |
小型犬 | 4kg | ミニチュア・ダックスフンド | 95g | 1.2 |
5kg | シー・ズー | 110g | 1.4 | |
6kg | ミニチュア・シュナウザー | 130g | 1.6 | |
8kg | 柴犬 | 160g | 2.0 | |
中型犬 | 10kg | フレンチ・ブルドッグ、コーギー | 190g | 2.4 |
20kg | ボーダー・コリー | 320g | 4.0 | |
大型犬 | 30kg | ゴールデン・レトリーバー ラブラドール・レトリーバー |
435g | 5.4 |
超大型犬 | 40kg以上 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 535g以上 | 6.7以上 |
1 日の食事回数 | 1~2回 |
200cc の計量カップ 1 杯は約 80g です。