■成犬
分類 | 体重の目安 | 代表的な犬種(例) | 食事量 | カップ数 |
超小型犬 | 2kg | チワワ、ポメラニアン ヨークシャー・テリア、マルチーズ |
60g | 0.8 |
3kg | トイ・プードル、パピヨン | 80g | 1.1 | |
小型犬 | 4kg | ミニチュア・ダックスフンド | 100g | 1.3 |
5kg | シー・ズー | 120g | 1.6 | |
6kg | ミニチュア・シュナウザー | 135g | 1.8 | |
8kg | 柴犬 | 170g | 2.3 | |
中型犬 | 10kg | フレンチ・ブルドッグ、コーギー | 200g | 2.7 |
20kg | ボーダー・コリー | 335g | 4.5 | |
大型犬 | 30kg | ゴールデン・レトリーバー ラブラドール・レトリーバー |
455g | 6.1 |
超大型犬 | 40kg以上 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 570g以上 | 7.6以上 |
1 日の食事回数 | 1~2回 |
200cc の計量カップ 1 杯は約 80g です。