生後月齢 |
体重の目安 | 食事量 | 1日の食事回数 |
6ヵ月 | 2.8kg |
100~115g |
3回 |
8ヵ月 | 3.4kg | ||
10ヵ月 | 3.8kg |
■成猫
体重 | 体重維持の場合 | カロリーを制限する場合 |
2kg | 45g | 35g |
3kg | 60g | 50g |
4kg | 75g | 60g |
5kg | 90g | 70g |
6kg | 100g | 80g |
7kg | 115g | 90g |
1日の食事回数 | 2~3回 |
200cc の計量カップ 1 杯は約 80g です。